Overall Männer Frauen
Overall Anzahl
# Name Zeit
1 Baggenstos, Tobias (M20) 0:32:18
2 Marty, Stefan (M40) 0:33:47
3 Betschart, Lukas (M20) 0:35:03
4 Jaun, Matteo (MJ1) 0:35:20
5 Epp, Stefan (M40) 0:35:45
6 Lussi, Beat (M40) 0:36:37
7 Gwerder, Sepp (M50) 0:36:54
8 Bättig, Adi (M50) 0:37:31
9 Sutter, Simon (M40) 0:38:13
10 Delmenico, Andreas (M50) 0:38:27
11 Helfenstein, Marcel (M30) 0:38:54
12 Ziswiler, Peter (M50) 0:40:13
13 Rickenbach, Nick (MJ1) 0:40:25
14 Stalder, Paul (M50) 0:40:29
15 Bürgler, Franz (M30) 0:41:25
16 Kaufmann, Miriam (F40) 0:41:39
17 Sidler, Sepp (M60) 0:41:48
18 Rickenbach, Dino (M40) 0:41:52
19 Wettstein, Sandra (F40) 0:41:59
20 Küng, Raphael (M30) 0:42:11
21 Strüby, Fräsy (M50) 0:42:26
22 ..., Flash (M20) 0:42:31
23 Fässler, Philipp (M30) 0:42:48
24 Smolinski, Boris (M30) 0:42:52
25 Ulrich, Oskar (M40) 0:43:18
26 Tschümperlin, Wendelin (MJ2) 0:43:30
27 ulrich, josef (M50) 0:43:41
28 Vonäsch, Jana (FJ2) 0:43:52
29 Zgraggen, Dominik (M20) 0:44:35
30 Gehrig, Edwin (M60) 0:44:41
31 Vonäsch, Rahel (FJ2) 0:45:03
32 Müller, André (M40) 0:45:11
33 Huser, Zeno (M30) 0:45:16
34 Styger, Guido (M30) 0:46:38
35 Kündig, Edi (M40) 0:46:53
36 wey, ursula (F40) 0:46:54
37 Lenzlinger, Nico (M20) 0:46:58
38 Sidler, Ivo (M30) 0:47:35
39 Walther, Peter (M50) 0:47:44
40 Zihlmann Geisser, Lea (F40) 0:47:49
41 Inderbitzin, Daniel (M30) 0:47:54
42 Weibel, Michael (M40) 0:48:13
43 Betschart, Christian (M40) 0:48:16
44 Paine, Anthony (M40) 0:48:34
45 Gisler, Jan (M40) 0:48:38
46 Horat, Richard (M60) 0:48:38
47 Gwerder, Beni (M50) 0:48:47
48 Schuler, Andrea (F40) 0:49:00
49 Schuler, Andrea (F40) 0:49:02
50 Gutjahr, Roman (M30) 0:49:15
51 von Euw, Christian (M40) 0:49:33
52 Gaggelaari, Än (M30) 0:49:40
53 Marty, Agnes (F50) 0:50:29
54 Meister, Beat (M50) 0:50:31
55 Waldis, Marianne (F20) 0:50:37
56 Gick, Erhard (M50) 0:50:47
57 Di Clemente, Monika (F50) 0:50:59
58 Kleeb, Regina (F30) 0:51:19
59 Rubin, Mirjam (F40) 0:51:33
60 Geisser, Peter (M40) 0:52:42
61 Barman, Frédéric (M40) 0:52:59
62 Delmenico, Marie-Claire (F40) 0:53:09
63 Oberlin, Bruno (M60) 0:53:11
64 Schilter, Robin (M20) 0:53:14
65 Inderbitzin, Anna (FJ1) 0:53:17
66 Inderbitzin, Lea (FJ1) 0:53:19
67 Betschart, Mara (FJ2) 0:53:50
68 Lüönd, Anita (F30) 0:55:32
69 Reichmuth, Silvia (F40) 0:55:48
70 Schmid, Beat (M50) 0:55:49
71 Betschart, Seraina (FJ1) 0:56:34
72 Kündig Büeler, Sonja (F30) 0:56:51
73 Mengia Werro, Anna (F40) 0:56:53
74 Amstutz, Martin (M50) 0:56:53
75 Auf der Maur, Gaby (F50) 0:57:11
76 Strüby, Valentina (F20) 0:57:51
77 Böcker, Barbara (F50) 0:58:26
78 Kägi, Esther (F40) 0:58:47
79 Bünter, Judith (F50) 0:59:27
80 Suter, Rolf (M40) 1:00:24
81 Tschümperlin, Eveline (F40) 1:02:40
82 Kreuzer, Thomas (M50) 1:03:38
83 Suter, Roger (M30) 1:08:34
84 Inderbitzin, Josef (M50) 1:09:42
85 Artavia, Rebeca (F40) 1:10:25
86 Mettler, Tony (M60) 1:10:46
87 Heiz, Daniel (M60) 1:22:05
88 Andre Suter, Fabienne (F50) 1:24:35
89 Rickenbach, Alexa (F40) 1:29:26
90 Spielmann, Sabrina (F30) 1:49:04
# Name absolvierte Läufe
1 Betschart, Christian (M40) 30x (0:48:16)
2 Gwerder, Sepp (M50) 20x (0:36:54)
3 Rubin, Mirjam (F40) 15x (0:51:33)
4 Betschart, Lukas (M20) 13x (0:35:03)
5 Wettstein, Sandra (F40) 10x (0:41:59)
6 Rickenbach, Dino (M40) 8x (0:41:52)
7 Gick, Erhard (M50) 8x (0:50:47)
8 Reichmuth, Silvia (F40) 7x (0:55:48)
9 Marty, Stefan (M40) 6x (0:33:47)
10 Strüby, Fräsy (M50) 6x (0:42:26)
11 Schilter, Robin (M20) 6x (0:53:14)
12 Bättig, Adi (M50) 5x (0:37:31)
13 Delmenico, Andreas (M50) 5x (0:38:27)
14 Huser, Zeno (M30) 4x (0:45:16)
15 Helfenstein, Marcel (M30) 3x (0:38:54)
16 Sidler, Sepp (M60) 3x (0:41:48)
17 Kündig, Edi (M40) 3x (0:46:53)
18 Gaggelaari, Än (M30) 3x (0:49:40)
19 Marty, Agnes (F50) 3x (0:50:29)
20 Oberlin, Bruno (M60) 3x (0:53:11)
21 Schmid, Beat (M50) 3x (0:55:49)
22 Bünter, Judith (F50) 3x (0:59:27)
23 Kreuzer, Thomas (M50) 3x (1:03:38)
24 Lussi, Beat (M40) 2x (0:36:37)
25 Sutter, Simon (M40) 2x (0:38:13)
26 Ziswiler, Peter (M50) 2x (0:40:13)
27 Stalder, Paul (M50) 2x (0:40:29)
28 Kaufmann, Miriam (F40) 2x (0:41:39)
29 Küng, Raphael (M30) 2x (0:42:11)
30 Ulrich, Oskar (M40) 2x (0:43:18)
31 Tschümperlin, Wendelin (MJ2) 2x (0:43:30)
32 ulrich, josef (M50) 2x (0:43:41)
33 wey, ursula (F40) 2x (0:46:54)
34 Walther, Peter (M50) 2x (0:47:44)
35 Weibel, Michael (M40) 2x (0:48:13)
36 Gwerder, Beni (M50) 2x (0:48:47)
37 Di Clemente, Monika (F50) 2x (0:50:59)
38 Betschart, Seraina (FJ1) 2x (0:56:34)
39 Kündig Büeler, Sonja (F30) 2x (0:56:51)
40 Auf der Maur, Gaby (F50) 2x (0:57:11)
41 Strüby, Valentina (F20) 2x (0:57:51)
42 Böcker, Barbara (F50) 2x (0:58:26)
43 Mettler, Tony (M60) 2x (1:10:46)
44 Baggenstos, Tobias (M20) 1x (0:32:18)
45 Jaun, Matteo (MJ1) 1x (0:35:20)
46 Epp, Stefan (M40) 1x (0:35:45)
47 Rickenbach, Nick (MJ1) 1x (0:40:25)
48 Bürgler, Franz (M30) 1x (0:41:25)
49 ..., Flash (M20) 1x (0:42:31)
50 Fässler, Philipp (M30) 1x (0:42:48)
51 Smolinski, Boris (M30) 1x (0:42:52)
52 Vonäsch, Jana (FJ2) 1x (0:43:52)
53 Zgraggen, Dominik (M20) 1x (0:44:35)
54 Gehrig, Edwin (M60) 1x (0:44:41)
55 Vonäsch, Rahel (FJ2) 1x (0:45:03)
56 Müller, André (M40) 1x (0:45:11)
57 Styger, Guido (M30) 1x (0:46:38)
58 Lenzlinger, Nico (M20) 1x (0:46:58)
59 Sidler, Ivo (M30) 1x (0:47:35)
60 Zihlmann Geisser, Lea (F40) 1x (0:47:49)
61 Inderbitzin, Daniel (M30) 1x (0:47:54)
62 Paine, Anthony (M40) 1x (0:48:34)
63 Gisler, Jan (M40) 1x (0:48:38)
64 Horat, Richard (M60) 1x (0:48:38)
65 Schuler, Andrea (F40) 1x (0:49:00)
66 Schuler, Andrea (F40) 1x (0:49:02)
67 Gutjahr, Roman (M30) 1x (0:49:15)
68 von Euw, Christian (M40) 1x (0:49:33)
69 Meister, Beat (M50) 1x (0:50:31)
70 Waldis, Marianne (F20) 1x (0:50:37)
71 Kleeb, Regina (F30) 1x (0:51:19)
72 Geisser, Peter (M40) 1x (0:52:42)
73 Barman, Frédéric (M40) 1x (0:52:59)
74 Delmenico, Marie-Claire (F40) 1x (0:53:09)
75 Inderbitzin, Anna (FJ1) 1x (0:53:17)
76 Inderbitzin, Lea (FJ1) 1x (0:53:19)
77 Betschart, Mara (FJ2) 1x (0:53:50)
78 Lüönd, Anita (F30) 1x (0:55:32)
79 Mengia Werro, Anna (F40) 1x (0:56:53)
80 Amstutz, Martin (M50) 1x (0:56:53)
81 Kägi, Esther (F40) 1x (0:58:47)
82 Suter, Rolf (M40) 1x (1:00:24)
83 Tschümperlin, Eveline (F40) 1x (1:02:40)
84 Suter, Roger (M30) 1x (1:08:34)
85 Inderbitzin, Josef (M50) 1x (1:09:42)
86 Artavia, Rebeca (F40) 1x (1:10:25)
87 Heiz, Daniel (M60) 1x (1:22:05)
88 Andre Suter, Fabienne (F50) 1x (1:24:35)
89 Rickenbach, Alexa (F40) 1x (1:29:26)
90 Spielmann, Sabrina (F30) 1x (1:49:04)
M Overall M Anzahl MJ1 MJ2 M20 M30 M40 M50 M60
# Name Zeit
1 Baggenstos, Tobias (M20) 0:32:18
2 Marty, Stefan (M40) 0:33:47
3 Betschart, Lukas (M20) 0:35:03
4 Jaun, Matteo (MJ1) 0:35:20
5 Epp, Stefan (M40) 0:35:45
6 Lussi, Beat (M40) 0:36:37
7 Gwerder, Sepp (M50) 0:36:54
8 Bättig, Adi (M50) 0:37:31
9 Sutter, Simon (M40) 0:38:13
10 Delmenico, Andreas (M50) 0:38:27
11 Helfenstein, Marcel (M30) 0:38:54
12 Ziswiler, Peter (M50) 0:40:13
13 Rickenbach, Nick (MJ1) 0:40:25
14 Stalder, Paul (M50) 0:40:29
15 Bürgler, Franz (M30) 0:41:25
16 Sidler, Sepp (M60) 0:41:48
17 Rickenbach, Dino (M40) 0:41:52
18 Küng, Raphael (M30) 0:42:11
19 Strüby, Fräsy (M50) 0:42:26
20 ..., Flash (M20) 0:42:31
21 Fässler, Philipp (M30) 0:42:48
22 Smolinski, Boris (M30) 0:42:52
23 Ulrich, Oskar (M40) 0:43:18
24 Tschümperlin, Wendelin (MJ2) 0:43:30
25 ulrich, josef (M50) 0:43:41
26 Zgraggen, Dominik (M20) 0:44:35
27 Gehrig, Edwin (M60) 0:44:41
28 Müller, André (M40) 0:45:11
29 Huser, Zeno (M30) 0:45:16
30 Styger, Guido (M30) 0:46:38
31 Kündig, Edi (M40) 0:46:53
32 Lenzlinger, Nico (M20) 0:46:58
33 Sidler, Ivo (M30) 0:47:35
34 Walther, Peter (M50) 0:47:44
35 Inderbitzin, Daniel (M30) 0:47:54
36 Weibel, Michael (M40) 0:48:13
37 Betschart, Christian (M40) 0:48:16
38 Paine, Anthony (M40) 0:48:34
39 Gisler, Jan (M40) 0:48:38
40 Horat, Richard (M60) 0:48:38
41 Gwerder, Beni (M50) 0:48:47
42 Gutjahr, Roman (M30) 0:49:15
43 von Euw, Christian (M40) 0:49:33
44 Gaggelaari, Än (M30) 0:49:40
45 Meister, Beat (M50) 0:50:31
46 Gick, Erhard (M50) 0:50:47
47 Geisser, Peter (M40) 0:52:42
48 Barman, Frédéric (M40) 0:52:59
49 Oberlin, Bruno (M60) 0:53:11
50 Schilter, Robin (M20) 0:53:14
51 Schmid, Beat (M50) 0:55:49
52 Amstutz, Martin (M50) 0:56:53
53 Suter, Rolf (M40) 1:00:24
54 Kreuzer, Thomas (M50) 1:03:38
55 Suter, Roger (M30) 1:08:34
56 Inderbitzin, Josef (M50) 1:09:42
57 Mettler, Tony (M60) 1:10:46
58 Heiz, Daniel (M60) 1:22:05
# Name absolvierte Läufe
1 Betschart, Christian (M40) 30x (0:48:16)
2 Gwerder, Sepp (M50) 20x (0:36:54)
3 Betschart, Lukas (M20) 13x (0:35:03)
4 Rickenbach, Dino (M40) 8x (0:41:52)
5 Gick, Erhard (M50) 8x (0:50:47)
6 Marty, Stefan (M40) 6x (0:33:47)
7 Strüby, Fräsy (M50) 6x (0:42:26)
8 Schilter, Robin (M20) 6x (0:53:14)
9 Bättig, Adi (M50) 5x (0:37:31)
10 Delmenico, Andreas (M50) 5x (0:38:27)
11 Huser, Zeno (M30) 4x (0:45:16)
12 Helfenstein, Marcel (M30) 3x (0:38:54)
13 Sidler, Sepp (M60) 3x (0:41:48)
14 Kündig, Edi (M40) 3x (0:46:53)
15 Gaggelaari, Än (M30) 3x (0:49:40)
16 Oberlin, Bruno (M60) 3x (0:53:11)
17 Schmid, Beat (M50) 3x (0:55:49)
18 Kreuzer, Thomas (M50) 3x (1:03:38)
19 Lussi, Beat (M40) 2x (0:36:37)
20 Sutter, Simon (M40) 2x (0:38:13)
21 Ziswiler, Peter (M50) 2x (0:40:13)
22 Stalder, Paul (M50) 2x (0:40:29)
23 Küng, Raphael (M30) 2x (0:42:11)
24 Ulrich, Oskar (M40) 2x (0:43:18)
25 Tschümperlin, Wendelin (MJ2) 2x (0:43:30)
26 ulrich, josef (M50) 2x (0:43:41)
27 Walther, Peter (M50) 2x (0:47:44)
28 Weibel, Michael (M40) 2x (0:48:13)
29 Gwerder, Beni (M50) 2x (0:48:47)
30 Mettler, Tony (M60) 2x (1:10:46)
31 Baggenstos, Tobias (M20) 1x (0:32:18)
32 Jaun, Matteo (MJ1) 1x (0:35:20)
33 Epp, Stefan (M40) 1x (0:35:45)
34 Rickenbach, Nick (MJ1) 1x (0:40:25)
35 Bürgler, Franz (M30) 1x (0:41:25)
36 ..., Flash (M20) 1x (0:42:31)
37 Fässler, Philipp (M30) 1x (0:42:48)
38 Smolinski, Boris (M30) 1x (0:42:52)
39 Zgraggen, Dominik (M20) 1x (0:44:35)
40 Gehrig, Edwin (M60) 1x (0:44:41)
41 Müller, André (M40) 1x (0:45:11)
42 Styger, Guido (M30) 1x (0:46:38)
43 Lenzlinger, Nico (M20) 1x (0:46:58)
44 Sidler, Ivo (M30) 1x (0:47:35)
45 Inderbitzin, Daniel (M30) 1x (0:47:54)
46 Paine, Anthony (M40) 1x (0:48:34)
47 Gisler, Jan (M40) 1x (0:48:38)
48 Horat, Richard (M60) 1x (0:48:38)
49 Gutjahr, Roman (M30) 1x (0:49:15)
50 von Euw, Christian (M40) 1x (0:49:33)
51 Meister, Beat (M50) 1x (0:50:31)
52 Geisser, Peter (M40) 1x (0:52:42)
53 Barman, Frédéric (M40) 1x (0:52:59)
54 Amstutz, Martin (M50) 1x (0:56:53)
55 Suter, Rolf (M40) 1x (1:00:24)
56 Suter, Roger (M30) 1x (1:08:34)
57 Inderbitzin, Josef (M50) 1x (1:09:42)
58 Heiz, Daniel (M60) 1x (1:22:05)
# Name Zeit
1 Jaun, Matteo 0:35:20
2 Rickenbach, Nick 0:40:25
# Name Zeit
1 Tschümperlin, Wendelin 0:43:30
# Name Zeit
1 Baggenstos, Tobias 0:32:18
2 Betschart, Lukas 0:35:03
3 ..., Flash 0:42:31
4 Zgraggen, Dominik 0:44:35
5 Lenzlinger, Nico 0:46:58
6 Schilter, Robin 0:53:14
# Name Zeit
1 Helfenstein, Marcel 0:38:54
2 Bürgler, Franz 0:41:25
3 Küng, Raphael 0:42:11
4 Fässler, Philipp 0:42:48
5 Smolinski, Boris 0:42:52
6 Huser, Zeno 0:45:16
7 Styger, Guido 0:46:38
8 Sidler, Ivo 0:47:35
9 Inderbitzin, Daniel 0:47:54
10 Gutjahr, Roman 0:49:15
11 Gaggelaari, Än 0:49:40
12 Suter, Roger 1:08:34
# Name Zeit
1 Marty, Stefan 0:33:47
2 Epp, Stefan 0:35:45
3 Lussi, Beat 0:36:37
4 Sutter, Simon 0:38:13
5 Rickenbach, Dino 0:41:52
6 Ulrich, Oskar 0:43:18
7 Müller, André 0:45:11
8 Kündig, Edi 0:46:53
9 Weibel, Michael 0:48:13
10 Betschart, Christian 0:48:16
11 Paine, Anthony 0:48:34
12 Gisler, Jan 0:48:38
13 von Euw, Christian 0:49:33
14 Geisser, Peter 0:52:42
15 Barman, Frédéric 0:52:59
16 Suter, Rolf 1:00:24
# Name Zeit
1 Gwerder, Sepp 0:36:54
2 Bättig, Adi 0:37:31
3 Delmenico, Andreas 0:38:27
4 Ziswiler, Peter 0:40:13
5 Stalder, Paul 0:40:29
6 Strüby, Fräsy 0:42:26
7 ulrich, josef 0:43:41
8 Walther, Peter 0:47:44
9 Gwerder, Beni 0:48:47
10 Meister, Beat 0:50:31
11 Gick, Erhard 0:50:47
12 Schmid, Beat 0:55:49
13 Amstutz, Martin 0:56:53
14 Kreuzer, Thomas 1:03:38
15 Inderbitzin, Josef 1:09:42
# Name Zeit
1 Sidler, Sepp 0:41:48
2 Gehrig, Edwin 0:44:41
3 Horat, Richard 0:48:38
4 Oberlin, Bruno 0:53:11
5 Mettler, Tony 1:10:46
6 Heiz, Daniel 1:22:05
F Overall F Anzahl FJ1 FJ2 F20 F30 F40 F50 F60
# Name Zeit
1 Kaufmann, Miriam (F40) 0:41:39
2 Wettstein, Sandra (F40) 0:41:59
3 Vonäsch, Jana (FJ2) 0:43:52
4 Vonäsch, Rahel (FJ2) 0:45:03
5 wey, ursula (F40) 0:46:54
6 Zihlmann Geisser, Lea (F40) 0:47:49
7 Schuler, Andrea (F40) 0:49:00
8 Schuler, Andrea (F40) 0:49:02
9 Marty, Agnes (F50) 0:50:29
10 Waldis, Marianne (F20) 0:50:37
11 Di Clemente, Monika (F50) 0:50:59
12 Kleeb, Regina (F30) 0:51:19
13 Rubin, Mirjam (F40) 0:51:33
14 Delmenico, Marie-Claire (F40) 0:53:09
15 Inderbitzin, Anna (FJ1) 0:53:17
16 Inderbitzin, Lea (FJ1) 0:53:19
17 Betschart, Mara (FJ2) 0:53:50
18 Lüönd, Anita (F30) 0:55:32
19 Reichmuth, Silvia (F40) 0:55:48
20 Betschart, Seraina (FJ1) 0:56:34
21 Kündig Büeler, Sonja (F30) 0:56:51
22 Mengia Werro, Anna (F40) 0:56:53
23 Auf der Maur, Gaby (F50) 0:57:11
24 Strüby, Valentina (F20) 0:57:51
25 Böcker, Barbara (F50) 0:58:26
26 Kägi, Esther (F40) 0:58:47
27 Bünter, Judith (F50) 0:59:27
28 Tschümperlin, Eveline (F40) 1:02:40
29 Artavia, Rebeca (F40) 1:10:25
30 Andre Suter, Fabienne (F50) 1:24:35
31 Rickenbach, Alexa (F40) 1:29:26
32 Spielmann, Sabrina (F30) 1:49:04
# Name absolvierte Läufe
1 Rubin, Mirjam (F40) 15x (0:51:33)
2 Wettstein, Sandra (F40) 10x (0:41:59)
3 Reichmuth, Silvia (F40) 7x (0:55:48)
4 Marty, Agnes (F50) 3x (0:50:29)
5 Bünter, Judith (F50) 3x (0:59:27)
6 Kaufmann, Miriam (F40) 2x (0:41:39)
7 wey, ursula (F40) 2x (0:46:54)
8 Di Clemente, Monika (F50) 2x (0:50:59)
9 Betschart, Seraina (FJ1) 2x (0:56:34)
10 Kündig Büeler, Sonja (F30) 2x (0:56:51)
11 Auf der Maur, Gaby (F50) 2x (0:57:11)
12 Strüby, Valentina (F20) 2x (0:57:51)
13 Böcker, Barbara (F50) 2x (0:58:26)
14 Vonäsch, Jana (FJ2) 1x (0:43:52)
15 Vonäsch, Rahel (FJ2) 1x (0:45:03)
16 Zihlmann Geisser, Lea (F40) 1x (0:47:49)
17 Schuler, Andrea (F40) 1x (0:49:00)
18 Schuler, Andrea (F40) 1x (0:49:02)
19 Waldis, Marianne (F20) 1x (0:50:37)
20 Kleeb, Regina (F30) 1x (0:51:19)
21 Delmenico, Marie-Claire (F40) 1x (0:53:09)
22 Inderbitzin, Anna (FJ1) 1x (0:53:17)
23 Inderbitzin, Lea (FJ1) 1x (0:53:19)
24 Betschart, Mara (FJ2) 1x (0:53:50)
25 Lüönd, Anita (F30) 1x (0:55:32)
26 Mengia Werro, Anna (F40) 1x (0:56:53)
27 Kägi, Esther (F40) 1x (0:58:47)
28 Tschümperlin, Eveline (F40) 1x (1:02:40)
29 Artavia, Rebeca (F40) 1x (1:10:25)
30 Andre Suter, Fabienne (F50) 1x (1:24:35)
31 Rickenbach, Alexa (F40) 1x (1:29:26)
32 Spielmann, Sabrina (F30) 1x (1:49:04)
# Name Zeit
1 Inderbitzin, Anna 0:53:17
2 Inderbitzin, Lea 0:53:19
3 Betschart, Seraina 0:56:34
# Name Zeit
1 Vonäsch, Jana 0:43:52
2 Vonäsch, Rahel 0:45:03
3 Betschart, Mara 0:53:50
# Name Zeit
1 Waldis, Marianne 0:50:37
2 Strüby, Valentina 0:57:51
# Name Zeit
1 Kleeb, Regina 0:51:19
2 Lüönd, Anita 0:55:32
3 Kündig Büeler, Sonja 0:56:51
4 Spielmann, Sabrina 1:49:04
# Name Zeit
1 Kaufmann, Miriam 0:41:39
2 Wettstein, Sandra 0:41:59
3 wey, ursula 0:46:54
4 Zihlmann Geisser, Lea 0:47:49
5 Schuler, Andrea 0:49:00
6 Schuler, Andrea 0:49:02
7 Rubin, Mirjam 0:51:33
8 Delmenico, Marie-Claire 0:53:09
9 Reichmuth, Silvia 0:55:48
10 Mengia Werro, Anna 0:56:53
11 Kägi, Esther 0:58:47
12 Tschümperlin, Eveline 1:02:40
13 Artavia, Rebeca 1:10:25
14 Rickenbach, Alexa 1:29:26
# Name Zeit
1 Marty, Agnes 0:50:29
2 Di Clemente, Monika 0:50:59
3 Auf der Maur, Gaby 0:57:11
4 Böcker, Barbara 0:58:26
5 Bünter, Judith 0:59:27
6 Andre Suter, Fabienne 1:24:35
# Name Zeit